Quickie Xenon 2
Den nye generation af Xenon. Elegant design, høj funktionalitet og stabilitet - det er Xenon. Effektiv kraftoverførsel og perfekt til et aktivt liv.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 91 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 60 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 31 - 40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 89307 | 89308 | 89310 | 89312 | 89313 | 89321 | 89301 | 89314 | 89315 | 89316 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Total bredde (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total længde (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vægt (kg) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Sædebredde (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde, min. (cm) | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 42 | 50 | 34 | 36 | 38 |
| Sædedybde, max. (cm) | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 42 | 50 | 34 | 36 | 38 |
| Produkt 41 - 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 89317 | 89318 | 89319 | 89320 | 89345 | 101486 | 89333 | 89368 | 89369 | 89370 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Total bredde (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Total længde (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vægt (kg) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Sædebredde (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 42 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Sædedybde, max. (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 42 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Produkt 51 - 60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 89371 | 89372 | 89373 | 89374 | 89375 | 89367 | 89377 | 89379 | 89380 | 89381 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Total bredde (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Total længde (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vægt (kg) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Sædebredde (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sædedybde, min. (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 | 36 | 40 | 42 | 44 |
| Sædedybde, max. (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 | 36 | 40 | 42 | 44 |
Side: 1 2 3 4


