Ichair MC Front
Stærk og manøvredygtig el-kørestol med forhjulsdrift velegnet til både inde og udekørsel. Justerbar sædeenhed, dobbelt gearede motorer, justerbar affjedring, ESP stabiliseringsmodul, stor trækkraft også til den store bruger. El-funktioner og mange tilpasningsmuligheder.
Klassificering
12 23 06 08 - Elkørestole, motoriseret styring, klasse B (til indendørs og udendørs brug)
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 89582 | 89583 | 89585 | 89584 |
| Programmerbar | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædehejs | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Elektrisk rygfældning | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædetilt | JA | JA | JA | JA |
| Elektriske benstøtter | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for motoriseret hjælpermanøvrering | JA | JA | JA | JA |
| Affjedring | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | JA | JA | JA | JA |
| Centerhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Baghjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan anvendes som sæde i bil | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Udvendig bredde (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Udvendig længde (cm) | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| Vægt (kg) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Hastighed, max. (km/t) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Rygfældning, max. (°) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sædetilt fremad (°) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædetilt bagud (°) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Frihøjde (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hældning, max. (°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 |

