LikoGuard
Klassificering
12 36 12 02 - Stationære personløftere monteret på væg, gulv eller loft
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 100474 | 100475 |
| Elektrisk løftemekanisme | JA | JA |
| Elektrisk vandret bevægelse | JA | JA |
| Beregnet til montering i loft | JA | JA |
| Beregnet til montering i væg | JA | JA |
| Beregnet til montering i gulv | NEJ | NEJ |
| Forsynet med sæde | NEJ | NEJ |
| Beregnet til swimming pools | JA | JA |
| Rumdækkende skinnesystem | JA | JA |
| Dørgennemføring uden manuel omkobling | JA | JA |
| Dørgennemføring efter manuel omkobling | JA | JA |
| Aftageligt løftemodul | JA | JA |
| Ekstern ladestation | JA | JA |
| Ladestation ved skinne | NEJ | NEJ |
| Strømførende skinner | NEJ | NEJ |
| Nødfir, elektrisk | JA | JA |
| Nødfir, manuelt | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 272 | 363 |
| Max. løftehastighed, belastet (m/s) | 0,06 | 0,06 |
| Vægt af løftemodul (kg) | 14 | 14 |
| Min. nedhængshøjde fra loft til central ophængningspunkt (cm) | 36 | 36 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 |

