HAWK
HAWK er en kompakt og robust kørestol til aktiv brug. Den er produceret med en solid ramme, imponerende køreegenskaber og et utal af konfigurationsmuligheder. Stolen kan fortløbende indstilles i balancepunkt, sædehøjde, sædedybde, ryghøjde og rygvinkel og har en justerbar stropryg og stropsæde. HAWK er nem at bestille og kan leveres hurtigt.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 28 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 28 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 101099 | 102430 | 102431 | 102432 | 101100 | 102433 | 102434 | 102435 | 101101 | 102436 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56,5 | 56,5 |
| Total længde (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Vægt (kg) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sædebredde (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 40 | 40 |
| Sædedybde (cm) | 35 | 35 | 39 | 43 | 35 | 35 | 39 | 43 | 35 | 35 |
| Produkt 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 102437 | 102438 | 101102 | 102439 | 102440 | 102441 | 101103 | 102442 | 102443 | 102444 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 56,5 | 56,5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Total længde (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Vægt (kg) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sædebredde (cm) | 40 | 40 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædedybde (cm) | 39 | 43 | 39 | 35 | 39 | 43 | 39 | 35 | 39 | 43 |
| Produkt 21 - 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 101104 | 102445 | 102446 | 102447 | 101105 | 102448 | 102449 | 102450 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
| Total længde (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Vægt (kg) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Sædebredde (cm) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sædedybde (cm) | 39 | 35 | 39 | 43 | 39 | 35 | 39 | 43 |




