VAKU-Arm
Klassificering
09 07 06 06 - Lejringspuder til ben og arme
Dokumenter
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 102080 | 102081 | 102082 |
| Facon | Rendeformet | Rendeformet | Rendeformet |
| Fyld | Andet | Andet | Andet |
| (Fås med) betræk som kan maskinvaskes | JA | JA | JA |
| (Fås med) betræk som kan autoklaveres | NEJ | NEJ | NEJ |
| (Fås med) betræk som kan desinficeres | NEJ | NEJ | NEJ |
| Puden kan maskinvaskes | NEJ | NEJ | NEJ |
| Puden kan autoklaveres | NEJ | NEJ | NEJ |
| Puden kan tørretumbles | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brandhæmmende | NEJ | NEJ | NEJ |
| Til arm eller hånd | JA | JA | JA |
| Til ben eller fod | NEJ | NEJ | NEJ |
| Højde (cm) | 10 | 10 | 10 |
| Længste led (cm) | 40 | 40 | 40 |
| Korteste led (cm) | 10 | 10 | 10 |

