Breezy Cirrus G5 Manuel
Komfortkørestol med gode tilpasningsmuligheder og tiltfunktion. Armlæn følger ryg for maksimal støtte til arme. Enkel tilpasning med gode intervaller og måleskalaer. Vi har et godt udvalg af tilbehør.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Produktserien indeholder 6 produkter.
Produktserien indholder desuden 15 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 109375 | 109372 | 109360 | 109366 | 109363 | 109361 |
| Sædebredde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Sædebredde, max. (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Sædedybde, min. (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Sædedybde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryghøjde, min (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryghøjde, max (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Total bredde (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
| Total længde (cm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Vægt (kg) | 48 | 48 | 40 | 48 | 48 | 48 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Sædetilt fremad (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sædetilt bagud (°) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Rygfældning, max. (°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |




