Traumeplejeseng
Traumeplejeseng er udviklet til brugere med diffuse hjerneskader samt brugere med påførte traumer og choktilstande efter f.eks. en ulykke, hvor personen har en yderst voldsom udad reagerende adfærd og hvor der er brug for optimal sikkerhed for både bruger og plejepersonale.
Klassificering
18 12 10 37 - Specialsenge
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 103117 | 103118 |
| Antal liggefladedele på tværs | 4 | 4 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | JA | JA |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | JA | JA |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af liggeflade højde, elektrisk | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | NEJ | NEJ |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | NEJ | NEJ |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 208 | 208 |
| Ydermål bredde (cm) | 88 | 88 |
| Madrasmål længde (cm) | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 80 | 80 |
| Belastning, max. (kg) | 105 | 105 |
| Brugervægt, max. (kg) | 88 | 88 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 11 | 11 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 46 | 46 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 84 | 84 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 12 | 12 |
| Hjuldiameter (cm) | 12,5 | 12,5 |



