A3WIN NEW
A3Win er en aluminium letvægts kørestol med mange muligheder. Denne kørestol er praktisk til brug ved den simple sammenklappelige ramme.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 5 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 106346 | 106347 | 106348 | 106349 | 106350 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 50 | 50 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 52,5 | 52,5 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |
| Total længde (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Vægt (kg) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Sædebredde (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Sædedybde, min. (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Sædedybde, max. (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |


