Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Vicair Adjuster O2
Bygget op i fem kamre, fyldt med luftceller. Adjuster O2 er designet til at yde støtte til asymmetrisk bækken- eller benlængde. Kan bruges ved komplekse positioneringsbehov, hvor optimal og korrekt siddestilling samt forebyggelse mod tryksår er højt prioriteret. Egnet til brugeren i høj risiko. Adjuster O2 inkl celler kan vaskes i maskine v 60 gr.
Klassificering
04 33 03 03 - Luftpuder, statiske
Dokumenter
Produktserien indeholder 39 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 39 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 31 - 39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 106751 | 137225 | 137228 | 137317 | 137318 | 137341 | 137342 | 137343 | 137344 |
Kan justeres asymmetrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Hele puden kan maskinvaskes | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Bredde (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dybde (cm) Svarende til stolens sædedybde | 50 | 45 | 50 | 40 | 55 | 43 | 45 | 50 | 55 |
Højde (cm) | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Brugervægt, max. (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Side: 1 2