Hannah 98 Børneplejeseng Natural
Har foldelåger til forsiden. Der findes fire forskellige lågehøjder: 70, 98, 135 og 170 cm, i natur eller med farver. De høje varianter er beregnet til fx. hyperaktive eller autistiske børn.Kan kombineres med andre sengebunde. Kan forsynes med polstring.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 106938 | 106979 | 106982 | 106981 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | NEJ | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | NEJ | NEJ | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | NEJ | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | NEJ | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | JA | JA | NEJ | JA |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 185 | 215 | 215 | 215 |
| Ydermål bredde (cm) | 101 | 111 | 111 | 101 |
| Madrasmål længde (cm) | 170 | 200 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 90 | 100 | 100 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 150 | 150 | 150 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Hjuldiameter (cm) | - | - | - | - |




