Hannah 70 Børneplejeseng Natural
Seng med høje tremmesider, fremstillet i massivt bøgetræ. Har foldelåger til den ene lange side. Der findes fire forskellige sengesidehøjder: 70, 98, 135 og 170 cm, i natur eller med farver. De høje varianter er beregnet til fx. hyperaktive eller autistiske børn. Kan kombineres med andre sengebunde. Kan forsynes med polstring.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 106942 | 107056 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | NEJ | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | NEJ | NEJ |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | NEJ | NEJ |
| Separat indstilling af ryglæn | NEJ | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | NEJ | NEJ |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | JA | JA |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | NEJ | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 215 | 215 |
| Ydermål bredde (cm) | 115 | 116,5 |
| Madrasmål længde (cm) | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 100 | 100 |
| Belastning, max. (kg) | 150 | 150 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 135 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 605 | 605 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 55 | 55 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 95 | 95 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 13,5 | 13,5 |
| Hjuldiameter (cm) | - | - |


