Olaf 98 Natural Børneseng 17 cm. indstigningshøjde
Massiv børneseng i bøgetræ, beregnet til urolige børn. Fåes med to indstigningshøjder, 17 cm og 35 cm. Tre standard liggemål: 140/70 cm, 170/90 cm og 200/90 cm. Sengesidehøjde på hhv 98 cm og 135 cm. Sengen har firedelte låger, og fåes også i farver. Specielt låsebeslag gør at lågerne ikke kan åbnes indefra.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 106968 | 106969 | 106971 | 106970 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af bendel, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Separat indstilling af ryglæn | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | NEJ | JA | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 162 | 192 | 222 | 222 |
| Ydermål bredde (cm) | 87,5 | 107,5 | 117,5 | 107,5 |
| Madrasmål længde (cm) | 140 | 170 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 70 | 90 | 100 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Brugervægt, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjuldiameter (cm) | - | - | - | - |




