Timmy 1 Easy Lift Natural m/ 1 ell. 2 låger
Timmy 1 Natural findes i både natural og i farver. Sengen fåes med 1 låge i Str. 170/90 cm og 200/90 cm.
Med 2 låger i Str. 170/90 cm og 200/90 cm. Siderne er 65 cm høje på Timmy 1 og 43 cm på Timmy 2. Alle 4 sider kan sænkes til flere positioner. Leveres med 4 hjul. Timmy 1 Kan justeres lodret fra 74 cm til 114 cm. Timmy 2 fra 64 cm til 104 cm.
Med 2 låger i Str. 170/90 cm og 200/90 cm. Siderne er 65 cm høje på Timmy 1 og 43 cm på Timmy 2. Alle 4 sider kan sænkes til flere positioner. Leveres med 4 hjul. Timmy 1 Kan justeres lodret fra 74 cm til 114 cm. Timmy 2 fra 64 cm til 104 cm.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 107054 | 107926 | 107055 | 107927 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | NEJ | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | NEJ | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA | JA | NEJ |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | JA | JA | JA | NEJ |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 188 | 189 | 218 | 219 |
| Ydermål bredde (cm) | 107 | 106 | 107 | 106 |
| Madrasmål længde (cm) | 170 | 170 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 135 | 150 | 170 | 135 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 150 | 135 | 135 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Hjuldiameter (cm) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |




