Quickie Krypton R
Quickie Krypton R: en ultralet carbon fastramme kørestol med en totalvægt ned til 6,2 kg incl. hjul, bremser og sidestykker. Kan finjusteres præcist til brugerens specifikke behov. Den er fremstillet med den seneste teknologi og udvikling fra blandt andet cykel- og bilindustri, hvilket giver ekstremt gode køreegenskaber og den lave vægt.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 64 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 60 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 31 - 40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 108871 | 108894 | 108886 | 108905 | 108906 | 108907 | 108908 | 108909 | 108911 | 108919 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Total længde (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Vægt (kg) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Sædebredde (cm) | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde (cm) | 48 | 46 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 46 |
| Produkt 41 - 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 108896 | 108904 | 108912 | 108913 | 108914 | 108915 | 108916 | 108917 | 108889 | 108890 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Total længde (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Vægt (kg) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Sædebredde (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| Sædedybde (cm) | 46 | 34 | 48 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 36 | 38 |
| Produkt 51 - 60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 108891 | 108892 | 108893 | 108895 | 108903 | 108910 | 108888 | 108897 | 108898 | 108899 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Total længde (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Vægt (kg) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Sædebredde (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Sædedybde (cm) | 40 | 42 | 44 | 48 | 46 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Side: 1 2 3




