Dolphin letvægtskørestol
Dolphin kørestolen er nem at tilpasse, og har mange funktioner.
- Armlæn kan justeres i højden og klappes op
- Sædedybden kan justeres
- Hjulene er monteret med quick-release aksler, så de nemt kan tages af
- Skubbehåndtagene kan tilpasses i højden
Fås med sædebredderne: 40, 44, 48, 51, 54 og 57 cm.
- Armlæn kan justeres i højden og klappes op
- Sædedybden kan justeres
- Hjulene er monteret med quick-release aksler, så de nemt kan tages af
- Skubbehåndtagene kan tilpasses i højden
Fås med sædebredderne: 40, 44, 48, 51, 54 og 57 cm.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 49891 | 49892 | 49893 | 49894 | 100676 | 100677 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Total bredde (cm) | 63 | 63 | 68,3 | 71,3 | 74 | 77,3 |
| Total længde (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Vægt (kg) | 16 | 16 | 16,2 | 16,75 | 19,4 | 22,6 |
| Sædebredde (cm) | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Sædedybde, min. (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Sædedybde, max. (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |




