Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Nano, Standard, indsnævret front
Stærk og stabil fastrammestol med mulighed for løbende justering af balancepunkt og sædehøjde. Lav vægt og gode køreegenskaber er kendetegnet for den nyeste generation af fastrammestole.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Produktserien indeholder 77 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 30 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 113395 | 113396 | 113397 | 113398 | 113399 | 113400 | 113451 | 113394 | 113401 | 113403 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sædehøjde, max. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total bredde (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 |
Total længde (cm) | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 76 | 80 | 76 | 76 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Sædebredde (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Sædedybde (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 | 44 | 38 | 42 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 | 44 | 38 | 42 |
Produkt 11 - 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 113405 | 113406 | 113407 | 113412 | 113383 | 113385 | 113402 | 113408 | 113409 | 113410 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sædehøjde, max. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total bredde (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Total længde (cm) | 80 | 84 | 84 | 76 | 84 | 80 | 84 | 76 | 76 | 76 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Sædebredde (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Sædedybde (cm) | 46 | 48 | 50 | 40 | 48 | 46 | 50 | 38 | 40 | 42 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 46 | 48 | 50 | 40 | 48 | 46 | 50 | 38 | 40 | 42 |
Produkt 21 - 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 113411 | 113377 | 113378 | 113379 | 113380 | 113381 | 113382 | 113393 | 113375 | 113384 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sædehøjde, max. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total bredde (cm) | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 |
Total længde (cm) | 80 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 76 | 76 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Sædebredde (cm) | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Sædedybde (cm) | 44 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 40 | 38 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 44 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 40 | 38 |
Side: 1 2 3