Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Vector (Sorg) fastrammekørestol
Vector findes i et stort udvalg ad størrelser. Kørestolen er meget fleksibel og stabil og har en høj kvalitet. Etac Vector er designet til at give barnet et alsidigt og aktivt liv. Vector leveres som standard med en standardstørrelse ramme for bedst mulig komfort og køreglæde. Velcroryggen er nem at justere til de enkelte brugere.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 66 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 61 til 66 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 61 - 66 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 114219 | 114220 | 114221 | 114222 | 114223 | 114224 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 |
Sædehøjde, max. (cm) | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Total bredde (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Total længde (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sædebredde (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sædedybde (cm) | 42 | 44 | 46 | 42 | 44 | 46 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 46 | 48 | 50 | 46 | 48 | 50 |
Side: 1 2 3