Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Komfort
Komfort og Komfort Max er en standard sædepude, som er velegnet til brugere med behov for styring af bækken og ben. Pudens opbygning giver stabilitet til siddestilling, ekstra bæring ved lårben samt aflastning af bækken og hindring af bagudkipning.
Komfort har en max brugervægt på 110 kg, Komfort Max er testet brugere fra 110 kg til 160 kg.
Komfort har en max brugervægt på 110 kg, Komfort Max er testet brugere fra 110 kg til 160 kg.
Klassificering
04 33 03 01 - Skumpuder, syntetisk (PUR)
Dokumenter
Produktserien indeholder 11 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 11 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 115544 | 114053 | 115538 | 114051 | 115535 | 114054 | 115541 | 141075 | 141116 | 141117 |
HR PUR skum Højelastisk polyurethan skum. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Viscoelastisk PUR skum Temperaturfølsomt polyurethan skum. | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Anatomisk udformet | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Brandhæmmende skum | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Bredde (cm) | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
Dybde (cm) Svarende til stolens sædedybde | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 |
Højde (cm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Brugervægt, max. (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 |
Produkt 11 - 11 | |
---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 141118 |
HR PUR skum Højelastisk polyurethan skum. | JA |
Viscoelastisk PUR skum Temperaturfølsomt polyurethan skum. | NEJ |
Anatomisk udformet | NEJ |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ |
Brandhæmmende skum | JA |
Bredde (cm) | 60 |
Dybde (cm) Svarende til stolens sædedybde | 55 |
Højde (cm) | 9 |
Brugervægt, max. (kg) | 160 |