FlipFlap
Klassificering
22 28 09 01 - Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 114510 | 114507 | 114508 | 114509 |
| Software | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anvender symbolkommunikation | JA | JA | JA | JA |
| Platform, computer | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Platform, tablet | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Platform, smartphone | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Alarm- eller påmindelsesfunktioner | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan bruges på Android styresystem | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan bruges på iOS/OS X styresystem | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan bruges på Windows styresystem | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |

