NordBed Optimo
Seng til hjemmeplejen og plejeinstitutioner. Nordbed Optimo tilbyder høj komfort og den understøtter og opbygger borgerens mulighed for selvhjælp og øger mobiliteten. Nordbed Optimos nye ErgoMove teknologi sætter forebyggelse, pleje- og behandling af tryksår i centrum.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Produktserien indeholder 5 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 115493 | 115487 | 115496 | 115502 | 115490 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | JA | JA | JA | JA | JA |
| Centralbremse | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelig galge | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelig fodgavl | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelig hovedgavl | JA | JA | JA | JA | JA |
| Høje tremmesider | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ydermål længde (cm) | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Ydermål bredde (cm) | 115 | 100 | 115 | 130 | 100 |
| Madrasmål længde (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 105 | 90 | 105 | 120 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 235 | 235 | 235 | 285 | 235 |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 25 | 23 | 25 | 70 | 23 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |




