Apex Carbon
Apex Carbon er en ultralet kulfiber kørestol med en transportvægt fra 4 kg.
Apex Carbon har et æstetisk design med innovative komponenter og er udstyret med en justerbar rygvinkel, sædehøjde, cambervinkel samt sædebredde. Rammebeskyttere findes i seks farverige varianter.
Apex Carbon har et æstetisk design med innovative komponenter og er udstyret med en justerbar rygvinkel, sædehøjde, cambervinkel samt sædebredde. Rammebeskyttere findes i seks farverige varianter.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 9 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 115580 | 115586 | 115589 | 115583 | 115592 | 115595 | 115598 | 115602 | 115605 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |
| Total bredde (cm) | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,7 | 62,2 | 64,8 | 67,3 |
| Total længde (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Vægt (kg) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædebredde (cm) | 30,5 | 33 | 35,5 | 38 | 40,5 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | 50,8 |
| Sædedybde (cm) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |

