Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
AOL-R Kørestolsrampe
Kørestolsrampen AOL-R gør det nemmere for kørestolsbrugere at komme op og ned ad trapper og høje afsatser. Den specielle standsning gør kørefladen meget skridsikker i al slags vejr.
Klassificering
18 30 15 09 - Køreplader
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 125605 | 125608 | 125611 | 125614 | 125617 | 125620 |
Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Længdeforskydelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skridsikker overflade | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Indendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Udendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Anlægsflade, øverst | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Anlægsflade, nederst | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Bærehåndtag | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Belastning, max. (kg) For køreskinner/-plader angives tilladte belastning pr. køreskinne/-plade. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vægt (kg) | 27 | 35 | 43 | 50 | 58 | 66 |
Nyttelængde, min. (cm) Kørepladens mindste anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Nyttelængde, max. (cm) Kørepladens største anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Transportlængde (cm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Transportbredde (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Indvendig bredde (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |