Airgo S2 - sammenklappelig elektrisk kørestol
Letvægts kørestol til udendørs brug, også egnet til ujævnt terræn. S2 leveres med massivt punkteringsfrit forhjul og perforeret forhjul, der giver mere stabil kørsel på ujævne overflader. Plus-modellen indeholder en indbygget kommunikationsenhed med SIM‑kort, som fungerer som telefon. Et tryk på SOS‑tasten aktiverer en alarm, f.eks. til 112.
Klassificering
12 23 06 08 - Elkørestole, motoriseret styring, klasse B (til indendørs og udendørs brug)
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Produktserien indeholder desuden 1 udgået produkt. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 129417 | 131796 | 125070 | 131799 |
| Programmerbar | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædehejs | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Elektrisk rygfældning | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Elektrisk sædetilt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Elektriske benstøtter | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for motoriseret hjælpermanøvrering | JA | JA | JA | JA |
| Affjedring | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centerhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Baghjulsdreven | JA | JA | JA | JA |
| Kan anvendes som sæde i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Udvendig bredde (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Udvendig længde (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Vægt (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Hastighed, max. (km/t) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rygfældning, max. (°) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sædetilt fremad (°) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sædetilt bagud (°) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frihøjde (cm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hældning, max. (°) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 |




