Kelvin Aura Komfort kørestol
Kelvin Aura komfortkørestol med hjælpemotor øger funktionalitet for brugere og hjælpere. Motorsystemet er indbygget i hjulene og drives af et stort 36 V‑batteri. Individuelt justerbare pude‑moduler giver trykaflastning efter behov. Høj genanvendelighed og mulighed for gentilpasninger samt eftermontering af originalt tilbehør.
Klassificering
12 23 12 02 - Elkørestole, hjælpermanøvrerede, klasse A (primært til indendørs brug)
Dokumenter
Produktserien indeholder 8 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 8 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 140515 | 131539 | 131542 | 131530 | 131533 | 131536 | 131524 | 131527 |
| Programmerbar | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædehejs | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Elektrisk rygfældning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædetilt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektriske benstøtter | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Affjedring | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan anvendes som sæde i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan kombineres med brugerkontrol | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bredde (cm) | 68 | 75 | 75 | 66 | 66 | 66 | 60 | 60 |
| Længde (cm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Vægt (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Hastighed, max. (km/t) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km/t) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Rygfældning, max. (°) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Sædetilt fremad (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sædetilt bagud (°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Frihøjde (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hældning, max. (°) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |


