Lindebjerg kabinescooter Country II
Country II er den af vores kabiner der tilbyder de klart bedste pladsforhold og mest støjsvage kørsel. Den er perfekt til kørsel året rundt og holder i ly og læ for vejr og vind. Country II er bygget med komfort for øje og har meget af den nyeste teknologi.
Kan køres uden kørekort i 25 km/t og med kørekort i 45 km/t.
Må køres af 2 personer.
Kan køres uden kørekort i 25 km/t og med kørekort i 45 km/t.
Må køres af 2 personer.
Klassificering
12 23 03 07 - Elkørestole, manuel styring, klasse C (primært til udendørs brug)
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 131700 | 131701 |
| Antal hjul | 3 | 3 |
| Programmerbar | JA | JA |
| Affjedring | JA | JA |
| Kan anvendes som sæde i bil | NEJ | NEJ |
| Kan skilles ad uden værktøj | NEJ | NEJ |
| Med kabine | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 225 | 225 |
| Bredde (cm) | 120 | 120 |
| Længde (cm) | 224 | 224 |
| Vægt (kg) | 268 | 268 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 40 | 40 |
| Hastighed, max. (km/t) | 25 | 45 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km) | 60 | 60 |
| Frihøjde (cm) | 20 | 20 |
| Hældning, max. (°) | 13 | 15 |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 10 | 10 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 268 | 268 |


