Multiroller Buggy
Vælg mellem forskellige sæder og understel for præcis den bedste, individuelle løsning. Klapvognen kan udstyres/tilpasses til børn med forskellige udfordringer. Fleksibel både på jævnt underlag og i ujævnt terræn. Kan tilpasses næsten ubegrænset til forsk. siddestillinger. Let vægt, lækkert design.
Buggy har to drejelige forhjul.
Buggy har to drejelige forhjul.
Klassificering
12 27 07 03 - Klapvogne
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 131704 | 131725 | 131726 | 131728 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Højdeindstillelig skubbebøjle | JA | JA | JA | JA |
| Siddeenhed vendbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Siddeenhed kan tiltes | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenklappeligt understel | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til flere personer | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Vægt (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sædebredde, min. (cm) | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Sædebredde, max. (cm) | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Sædedybde, min. (cm) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Sædedybde, max. (cm) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Underbenslængde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Underbenslængde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ryghøjde, min (cm) | 58 | 63 | 58 | 63 |
| Ryghøjde, max (cm) | 58 | 63 | 58 | 63 |
| Brugervægt, max. (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |


