Kamille Komfortkørestol
Kamille komfortkørestol har asymmetrisk justering af rygstykke og sædebase. Den leveres med elektrisk tilt af sæde og ryg, el‑indstillelig rygvinkel og swing‑away benstøtte samt armlæn. Armlænnene kan bevæge sig i flere retninger. Polstrede, flytbare kropstøtter kan tilkøbes. Produktet er udviklet og designet i Danmark.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Produktserien indeholder 7 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 133281 | 133512 | 133515 | 133518 | 133521 | 133524 | 133527 |
| Sædebredde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Transithjul | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 |
| Sædebredde, max. (cm) | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 46 | 40 | 46 | 52 | 46 | 52 |
| Sædedybde, max. (cm) | 44 | 50 | 44 | 50 | 56 | 50 | 56 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Ryghøjde, min (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryghøjde, max (cm) | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Total bredde (cm) | 69,5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Total længde (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Vægt (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædetilt fremad (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sædetilt bagud (°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rygfældning, max. (°) | 131 | 131 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |




