Netti V
Med Netti V har vi kombineret fordelene ved en aktiv kørestol og en komfortkørestol. Dette giver mulighed for gode køreegenskaber, uanset om brugerne kan køre selv eller har brug for at blive skubbet. Med den store tilt vinkel, kan brugeren slappe af i løbet af dagen.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 136868 | 136869 | 136870 | 136871 |
| Sædebredde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | JA | JA | JA | JA |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Sædebredde, max. (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Sædedybde, min. (cm) | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Sædedybde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| Ryghøjde, min (cm) | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Ryghøjde, max (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Total bredde (cm) | 54 | 59 | 64 | 69 |
| Total længde (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vægt (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Sædetilt fremad (°) | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Sædetilt bagud (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rygfældning, max. (°) | 125 | 125 | 125 | 125 |



