Starfish Pro, el højdeindstillelig
Vores bad- og toiletstol, Zitzi CloZitt, har været igennem forbedringsmaskinen både på design og funktion, resultatet er Zitzi Starfish Pro.
Den har en stærk konstruktion med mange justeringsmuligheder. Sædedelen tilbydes med et manuelt eller højdejusterbart stel. Sidstnævnte kan højdejusteres ved hjælp af el.
Den har en stærk konstruktion med mange justeringsmuligheder. Sædedelen tilbydes med et manuelt eller højdejusterbart stel. Sidstnævnte kan højdejusteres ved hjælp af el.
Klassificering
09 12 03 11 - Toilet-badestole med hjul, sædetilt og el-funktioner
Produktserien indeholder 5 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 106171 | 106174 | 106172 | 106173 | 106176 |
| Højdeindstillelig | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Justerbar rygstøtte, fx stropryg | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan anvendes med standard væghængte toiletter (uden forlængelse) | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for at ændre armlæns position for sidelæns forflytning | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædetilt | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædetilt uafhængig af højdeindstillingen | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA |
| Batteri kan oplades adskilt fra produktet | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nødstop | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Opklappelige fodplader | JA | JA | JA | JA | JA |
| Højdeindstillelige benstøtter | JA | JA | JA | JA | JA |
| Eleverbare benstøtter | JA | JA | JA | JA | JA |
| Benstøtter kan ændre position for at lette hygiejne og forflytning | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Total bredde (cm) | 54 | 54 | 54 | 59 | 59 |
| Frihøjde (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Bredde mellem armlæn (cm) | 42 | 42 | 48 | 54 | 54 |
| Sædedybde (cm) | 38 | 38 | 47 | 55 | 55 |
| Hjuldiameter (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Antal låsbare hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 63 | 63 | 78 | 78 | 78 |
| Sædetilt fremad (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sædetilt bagud (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Højde på skubbehåndtag/skubbebøjle, min. (cm) | 90 | 90 | 92 | 94 | 94 |
| Højde på skubbehåndtag/skubbebøjle, max. (cm) | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

