OPUS 1EW-serien - Plejesenge
Delbar og vaskbar plejeseng i 3 bredder til brugere op til 200 kg (165 kg v. SKI, bredde 85 og 90 cm). Kan skilles ad i flere dele og sættes i en pladsbesparende transport-, vaske- og lagerstilling uden værktøj og af kun en person. Har ergonomisk rygtilbageføring, indbygget manuel liggefladeforlænger mm. Driftssikker og kræver minimal vedligehold.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 139572 | 139573 | 139574 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | JA | JA | JA |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | JA | JA | JA |
| Centralbremse | JA | JA | JA |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | JA | JA | JA |
| Aftagelig galge | JA | JA | JA |
| Aftagelig fodgavl | JA | JA | JA |
| Aftagelig hovedgavl | JA | JA | JA |
| Høje tremmesider | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 214 | 214 | 214 |
| Ydermål bredde (cm) | 99 | 104 | 134 |
| Madrasmål længde (cm) | 200 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 85 | 90 | 120 |
| Belastning, max. (kg) | 250 | 250 | 250 |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 | 200 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 25 | 25 | 28 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 | 6 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 83 | 83 | 83 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |




