NANO S
NANO S - krydsrammestol med åben rammekonstruktion og aftagelige svingbare benstøtter. Udløserknappen til benstøtterne betjenes nemt med trykknap. Den foldbare NANO S scorer højt på kompakthed foldet mål er 320 mm og transportvægt fra kun 7 kg. Det innovative foldesystem med flade tværstivere sikrer god stabilitet og gode køreegenskaber.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 9 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 142123 | 142126 | 142129 | 142132 | 142135 | 142138 | 142141 | 142144 | 142147 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Total længde (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Vægt (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sædebredde (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Sædedybde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædedybde, max. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |




