NANO X
NANO X er en stabil og fleksibel krydsrammestol. Tværstiverne muliggør foldning og køreegenskaber, der bidrager til stabilitet hvilket også reducerer vægten. Nano X tilbydes i mange forskellige sædebredder, sædedybder og sædehøjder.
Let tilpasning af kørestolen hos den individuelle borger.
Let tilpasning af kørestolen hos den individuelle borger.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 9 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 142150 | 142153 | 142156 | 142159 | 142162 | 142165 | 142168 | 142171 | 142174 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Total længde (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Vægt (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sædebredde (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Sædedybde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædedybde, max. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |




