Zip klapvogn
Letvægts klapvogn når den skal fylde mindst. Bruges som et let transportmiddel. Er crash testet til buskørsel efter ISO 7176-19
Klassificering
12 27 07 03 - Klapvogne
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 143738 | 143739 |
| Antal hjul | 4 | 4 |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA |
| Højdeindstillelig skubbebøjle | NEJ | NEJ |
| Siddeenhed vendbar | NEJ | NEJ |
| Siddeenhed kan tiltes | NEJ | NEJ |
| Sammenklappeligt understel | JA | JA |
| Beregnet til flere personer | NEJ | NEJ |
| Vægt (kg) | 12,5 | 13,5 |
| Sædebredde, min. (cm) | 35 | 40 |
| Sædebredde, max. (cm) | 35 | 40 |
| Sædedybde, min. (cm) | 25 | 35 |
| Sædedybde, max. (cm) | 35 | 40 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 45 | 45 |
| Underbenslængde, min. (cm) | 20 | 25 |
| Underbenslængde, max. (cm) | 39 | 44 |
| Ryghøjde, min (cm) | 60 | 68 |
| Ryghøjde, max (cm) | 66 | 68 |
| Brugervægt, max. (kg) | 50 | 60 |




