Turn All - Adapter 15/30gr løft, Enkeltside løft H/V og Kram
Serie af Turn All-adaptere til positionering.
Til brug sammen med Turn All kipsystem.
Muliggør individuelt løft af madras i venstre eller højre side med mulighed for statisk kram.
Understøtter 15 eller 30 graders løft samt kramfunktion i intervaller på 30, 60 eller 90 minutter.
(CE/MDR 2017)
Til brug sammen med Turn All kipsystem.
Muliggør individuelt løft af madras i venstre eller højre side med mulighed for statisk kram.
Understøtter 15 eller 30 graders løft samt kramfunktion i intervaller på 30, 60 eller 90 minutter.
(CE/MDR 2017)
Klassificering
12 31 03 23 - Motoriserede glide- og vendeprodukter
Dokumenter
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 144150 | 144151 | 144152 |
| Positionering ved hjælp af | mekanisk bev. | mekanisk bev. | mekanisk bev. |
| Udviklet til brug på hospitaler | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA |
| Kan også bruges når liggefladen er indstillet, fx elevation af ryglæn | JA | JA | JA |
| Anbringes under madras | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anbringes ovenpå madras | NEJ | JA | JA |
| Fastgøres i eller på sengen | NEJ | NEJ | NEJ |
| Automatiseret vendefunktion | JA | JA | JA |
| Længde (cm) | 27 | 26 | 26 |
| Bredde (cm) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Brugervægt, max. (kg) | 400 | 400 | 400 |
| Belastning, max. (kg) | 400 | 400 | 400 |
| Beregnet til madraslængde, max. (cm) | 220 | 220 | 220 |
| Beregnet til madrasbredde, max. (cm) | 110 | 110 | 110 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 1 | 1 | 1 |

