Robin EVO
Denne løftemotor uden løftebøjle giver et stabilt løft. De to løftestropper sikrer kontakt mellem bruger og hjælper, da der ikke er noget løfteåg, hvilket eliminerer risikoen for skade på grund af et svingende løfteåg. Løftemotoren kan monteres i skinner fra Invacare, Botved, Jøhl og Guldmann.
Klassificering
12 36 12 02 - Stationære personløftere monteret på væg, gulv eller loft
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 86278 | 144013 |
| Elektrisk løftemekanisme | JA | JA |
| Elektrisk vandret bevægelse | NEJ | NEJ |
| Beregnet til montering i loft | JA | JA |
| Beregnet til montering i væg | JA | JA |
| Beregnet til montering i gulv | JA | JA |
| Forsynet med sæde | NEJ | NEJ |
| Beregnet til swimming pools | JA | JA |
| Rumdækkende skinnesystem | JA | JA |
| Dørgennemføring uden manuel omkobling | JA | JA |
| Dørgennemføring efter manuel omkobling | JA | JA |
| Aftageligt løftemodul | JA | JA |
| Ekstern ladestation | JA | JA |
| Ladestation ved skinne | NEJ | NEJ |
| Strømførende skinner | NEJ | NEJ |
| Nødfir, elektrisk | JA | JA |
| Nødfir, manuelt | NEJ | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 |
| Max. løftehastighed, belastet (m/s) | 0,03 | 0,037 |
| Vægt af løftemodul (kg) | 7 | 9,5 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 |

