Start Multi
Start Multi fra Ottobock er en manuel multifunktionel komfortkørestol til voksne brugere med behov for støtte, positionering og mulighed for løbende justering i løbet af dagen. Kørestolen er udviklet til ledsagerbetjent brug og anvendes, hvor der er behov for stabil siddestilling, aflastning og høj grad af tilpasning.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Dokumenter
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 147573 | 147583 | 147577 | 147586 | 147580 | 147589 |
| Sædebredde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan monteres på trappekører | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | NEJ |
| Transithjul | NEJ | JA | NEJ | JA | NEJ | JA |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 39 | 39 | 44 | 44 | 49 | 49 |
| Sædebredde, max. (cm) | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Sædedybde, min. (cm) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Sædedybde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ryghøjde, min (cm) | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Ryghøjde, max (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Total bredde (cm) | 79,5 | 65 | 79,5 | 65 | 79,5 | 65 |
| Total længde (cm) | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 |
| Vægt (kg) | 45 | 43,5 | 45 | 43,5 | 45 | 43,5 |
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Sædetilt fremad (°) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Sædetilt bagud (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rygfældning, max. (°) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |




