QUICKIE QS3 X SA
QUICKIE QS3 X er designet til den aktive bruger og er udviklet til at tilpasse sig skiftende behov. Den forener smidig sammenfoldning, nem håndtering og pålidelige køreegenskaber i en robust og foldbar kørestol. Med en transportvægt på 9 kg er QUICKIE QS3 X SA designet til at gøre den daglige håndtering nemmere.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 69 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 30 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149111 | 149114 | 149115 | 149116 | 149117 | 149118 | 149119 | 148943 | 149113 | 149121 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |
| Total længde (cm) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 88 | 92 | 90 |
| Vægt (kg) | 17,15 | 17,17 | 17,2 | 17,22 | 17,25 | 17,27 | 17,3 | 17,2 | 17,25 | 17,22 |
| Sædebredde (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| Sædedybde, min. (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 40 | 44 | 42 |
| Sædedybde, max. (cm) | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 42 | 46 | 44 |
| Produkt 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149123 | 149124 | 149129 | 149103 | 149105 | 149120 | 149125 | 149126 | 149127 | 149128 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Total længde (cm) | 94 | 96 | 86 | 96 | 94 | 98 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Vægt (kg) | 17,27 | 17,3 | 17,17 | 17,32 | 17,3 | 17,35 | 17,2 | 17,22 | 17,25 | 17,27 |
| Sædebredde (cm) | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde, min. (cm) | 46 | 48 | 38 | 48 | 46 | 50 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Sædedybde, max. (cm) | 48 | 50 | 38 | 50 | 48 | 52 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| Produkt 21 - 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149098 | 149099 | 149100 | 149101 | 149102 | 149104 | 149112 | 149096 | 149106 | 149107 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 |
| Total længde (cm) | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 98 | 96 | 86 | 88 | 90 |
| Vægt (kg) | 17,22 | 17,25 | 17,27 | 17,3 | 17,32 | 17,37 | 17,35 | 17,25 | 17,27 | 17,3 |
| Sædebredde (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Sædedybde, min. (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 48 | 38 | 40 | 42 |
| Sædedybde, max. (cm) | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 50 | 38 | 42 | 44 |
Side: 1 2 3




