QUICKIE QS3 X SA
QUICKIE QS3 X er designet til den aktive bruger og er udviklet til at tilpasse sig skiftende behov. Den forener smidig sammenfoldning, nem håndtering og pålidelige køreegenskaber i en robust og foldbar kørestol. Med en transportvægt på 9 kg er QUICKIE QS3 X SA designet til at gøre den daglige håndtering nemmere.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 69 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 60 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 31 - 40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149108 | 149109 | 149110 | 149131 | 149097 | 149122 | 149148 | 149149 | 149150 | 149151 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Total længde (cm) | 92 | 94 | 96 | 98 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Vægt (kg) | 17,32 | 17,35 | 17,37 | 17,4 | 17,27 | 17,3 | 17,32 | 17,35 | 17,37 | 17,4 |
| Sædebredde (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Sædedybde, min. (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Sædedybde, max. (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Produkt 41 - 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149152 | 149147 | 149153 | 149155 | 149157 | 149158 | 149159 | 149160 | 149132 | 149137 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 |
| Total længde (cm) | 98 | 90 | 86 | 88 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 94 |
| Vægt (kg) | 17,42 | 17,35 | 17,3 | 17,32 | 17,37 | 17,4 | 17,42 | 17,45 | 17,47 | 17,42 |
| Sædebredde (cm) | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Sædedybde, min. (cm) | 50 | 42 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 46 |
| Sædedybde, max. (cm) | 52 | 44 | 38 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 48 |
| Produkt 51 - 60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149139 | 149154 | 149161 | 149162 | 149163 | 149130 | 149133 | 149134 | 149135 | 149136 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Total længde (cm) | 92 | 96 | 86 | 88 | 90 | 98 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Vægt (kg) | 17,4 | 17,45 | 17,32 | 17,35 | 17,37 | 17,5 | 17,35 | 17,37 | 17,4 | 17,42 |
| Sædebredde (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Sædedybde, min. (cm) | 44 | 48 | 38 | 40 | 42 | 50 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Sædedybde, max. (cm) | 46 | 50 | 38 | 42 | 44 | 52 | 38 | 42 | 44 | 46 |
Side: 1 2 3




