QUICKIE QS3 X SA
QUICKIE QS3 X er designet til den aktive bruger og er udviklet til at tilpasse sig skiftende behov. Den forener smidig sammenfoldning, nem håndtering og pålidelige køreegenskaber i en robust og foldbar kørestol. Med en transportvægt på 9 kg er QUICKIE QS3 X SA designet til at gøre den daglige håndtering nemmere.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 69 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 61 til 69 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 61 - 69 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149138 | 149146 | 149140 | 149141 | 149142 | 149143 | 149144 | 149145 | 149156 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Total længde (cm) | 96 | 94 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| Vægt (kg) | 17,47 | 17,45 | 17,37 | 17,4 | 17,42 | 17,45 | 17,47 | 17,5 | 17,52 |
| Sædebredde (cm) | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Sædedybde, min. (cm) | 48 | 46 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sædedybde, max. (cm) | 50 | 48 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Side: 1 2 3




