QUICKIE QS3 X FF
QUICKIE QS3 X FF er designet til den aktive bruger og er udviklet til at tilpasse sig skiftende behov. Den forener smidig sammenfoldning, nem håndtering og pålidelige køreegenskaber i en robust og foldbar kørestol. Med en transportvægt på kun 8,3 kg er QUICKIE QS3 X FF designet til at gøre den daglige håndtering nemmere.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 70 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 30 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 148944 | 149045 | 149046 | 149047 | 149048 | 149049 | 149050 | 149044 | 149052 | 149054 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| Total længde (cm) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 87 | 85 | 89 |
| Vægt (kg) | 12,5 | 12,52 | 12,55 | 12,57 | 12,6 | 12,62 | 12,65 | 12,57 | 12,55 | 12,6 |
| Sædebredde (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| Sædedybde, min. (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42 | 40 | 44 |
| Sædedybde, max. (cm) | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 44 | 42 | 46 |
| Produkt 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149055 | 149056 | 149057 | 149060 | 149029 | 149030 | 149034 | 149036 | 149051 | 149058 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Total længde (cm) | 91 | 93 | 95 | 83 | 93 | 95 | 89 | 87 | 91 | 83 |
| Vægt (kg) | 12,62 | 12,65 | 12,67 | 12,52 | 12,67 | 12,7 | 12,62 | 12,6 | 12,65 | 12,55 |
| Sædebredde (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde, min. (cm) | 46 | 48 | 50 | 38 | 48 | 50 | 44 | 42 | 46 | 38 |
| Sædedybde, max. (cm) | 48 | 50 | 52 | 38 | 50 | 52 | 46 | 44 | 48 | 38 |
| Produkt 21 - 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149059 | 149027 | 149031 | 149032 | 149033 | 149035 | 149037 | 149043 | 149028 | 149038 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Total længde (cm) | 85 | 93 | 83 | 85 | 87 | 91 | 95 | 89 | 95 | 83 |
| Vægt (kg) | 12,57 | 12,7 | 12,57 | 12,6 | 12,62 | 12,67 | 12,72 | 12,65 | 12,75 | 12,6 |
| Sædebredde (cm) | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 48 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 44 | 50 | 38 |
| Sædedybde, max. (cm) | 42 | 50 | 38 | 42 | 44 | 48 | 52 | 46 | 52 | 38 |
Side: 1 2 3



