QUICKIE QS3 X FF
QUICKIE QS3 X FF er designet til den aktive bruger og er udviklet til at tilpasse sig skiftende behov. Den forener smidig sammenfoldning, nem håndtering og pålidelige køreegenskaber i en robust og foldbar kørestol. Med en transportvægt på kun 8,3 kg er QUICKIE QS3 X FF designet til at gøre den daglige håndtering nemmere.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 70 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 60 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 31 - 40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149039 | 149040 | 149041 | 149042 | 149062 | 149053 | 149080 | 149081 | 149082 | 149083 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Total længde (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Vægt (kg) | 12,62 | 12,65 | 12,67 | 12,7 | 12,72 | 12,62 | 12,65 | 12,67 | 12,7 | 12,72 |
| Sædebredde (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Sædedybde, max. (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Produkt 41 - 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149084 | 149095 | 149079 | 149086 | 149088 | 149089 | 149090 | 149091 | 149092 | 149063 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 |
| Total længde (cm) | 93 | 95 | 85 | 83 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 93 |
| Vægt (kg) | 12,75 | 12,77 | 12,67 | 12,65 | 12,7 | 12,72 | 12,75 | 12,77 | 12,8 | 12,8 |
| Sædebredde (cm) | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Sædedybde, min. (cm) | 48 | 50 | 40 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 48 |
| Sædedybde, max. (cm) | 50 | 52 | 42 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 50 |
| Produkt 51 - 60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149064 | 149068 | 149070 | 149085 | 149093 | 149094 | 149061 | 149065 | 149066 | 149067 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA | NEJ | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Total længde (cm) | 95 | 89 | 87 | 91 | 83 | 85 | 93 | 83 | 85 | 87 |
| Vægt (kg) | 12,82 | 12,75 | 12,72 | 12,77 | 12,67 | 12,7 | 12,82 | 12,7 | 12,72 | 12,75 |
| Sædebredde (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Sædedybde, min. (cm) | 50 | 44 | 42 | 46 | 38 | 40 | 48 | 38 | 40 | 42 |
| Sædedybde, max. (cm) | 52 | 46 | 44 | 48 | 38 | 42 | 50 | 38 | 42 | 44 |
Side: 1 2 3



