FEMTO S
FEMTO S er en foldbar kørestol med en konstruktion, der gør stolen næsten lige så stabil som en fastrammestol. Mange indstillingsmuligheder for fx balancepunkt eller rygvinkel giver høj fleksibilitet. Svingbare og aftagelige benstøtter, stropryg, forskellige armlæn og forskellige hjulkonfigurationer.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 99 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 91 til 99 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 91 - 99 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 149846 | 149849 | 149852 | 149855 | 149858 | 149861 | 149864 | 149867 | 149870 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Total længde (cm) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Vægt (kg) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Sædebredde (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Sædedybde, min. (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sædedybde, max. (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Side: 1 2 3 4




