Rebel Rollator
Rebel rollatoren er en funktionel konstruktion, der forbliver oprejst, når den er sammenklappet. Den har en polstret sidepude og trinløst indstillelige håndtag. Standardudstyret omfatter massive TPE-hjul 200 × 40 mm med en bremse, der trykkes ned mod dækket. Kuglelejer i hjulene giver let rulning.
Klassificering
12 06 06 11 - Rollatorer med 4 hjul, skubbes
Produktserien indeholder 9 produkter.
Produktserien indholder desuden 10 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 22531 | 84566 | 22326 | 76971 | 84501 | 76972 | 84500 | 126493 | 76973 |
| Indendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udviklet/velegnet til enhåndsbetjening | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hvilesæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan forsynes med rygbøjle | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ | NEJ |
| Kan forsynes med kurv | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sidelæns sammenklappelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan stellet låses når det er sammenfoldet | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Har eller kan forsynes med luftfyldte dæk | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Håndtagshøjde, min. (cm) | 68 | 76 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 | 76 |
| Håndtagshøjde, max. (cm) | 87 | 94 | 87 | 94 | 94 | 94 | 94 | 86 | 94 |
| Udvendig bredde, max. (cm) | 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | 67 | 67 | 72 | 76 |
| Længde, max. (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 |
| Vægt (kg) | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 10,7 | 8,7 | 10,9 | 8,9 | 8,9 | 11,1 |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 140 | 125 | 250 | 140 | 250 | 140 | 140 | 250 |
| Afstand mellem håndtag (cm) | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 49 | 49 | 52 | 54 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 55 | 62 | 55 | 62 | 62 | 62 | 62 | 54 | 62 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 62 | 54 | 62 | 62 | 62 | 62 | 54 | 62 |
| Vægt i kurv, max. (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



