TOTO WASHLET toiletsæt
Produktserien med tilhørende produkter er udgået fra TOTO v. Lindgreen & Cordes UG 10-06-2025
TOTO sikrer brugeren kvalitet, brugervenlighed og holdbarhed ned i mindste detalje. Alle produkter fra TOTO har klassificeringen EN1717 Kat. 5, som sikrer mod tilbageløb af forurenet vand til drikkevandet.
Klassificering
09 12 06 05 - Toiletter med bruse- og tørrefunktion
Dokumenter
Produktserien indeholder 3 produkter, heraf 3 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 88767 udgået | 88648 udgået | 88793 udgået |
| Antal dyser | 3 | 3 | 3 |
| Højdeindstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Vægmonteret | NEJ | JA | JA |
| Låg | JA | JA | JA |
| Armlæn | NEJ | NEJ | NEJ |
| Alternativt toiletsæde kan anvendes | JA | JA | JA |
| Toiletforhøjer kan anvendes | JA | JA | JA |
| Indbygget bruser | JA | JA | JA |
| Indbygget lufttørrer | JA | JA | JA |
| Pulserende vandstråle | JA | JA | JA |
| Selvrensende dyser | JA | JA | JA |
| Fjernbetjening | NEJ | NEJ | NEJ |
| Programmerbar til flere brugere | JA | JA | JA |
| Automatisk sparefunktion, "sleep mode" | JA | JA | JA |
| Indbygget luftrenserfunktion | JA | JA | JA |
| Temperaturregulering af vand | JA | JA | JA |
| Temperaturregulering af luft | JA | JA | JA |
| Varme i toiletsæde | JA | JA | JA |
| Kan anvendes sammen med toiletsædeløfter | - | - | - |
| Brugervægt, max. (kg) | - | - | - |
| Total bredde (cm) | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
| Total dybde (cm) | 52,3 | - | 52,3 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 |




