Bade/toiletstol M2 m. skubbebøjle
M2 stol i rustfrit stål med skubbebøjle. Fås både med standard og intimsæde. Sædehøjden kan reguleres. Med pu skumsæde og ryg. Ophæng til spand og tilbehør kan tilbydes, f.eks. hoftesæde, lægstøtte, m.m. 5 års reklamationsret imod stelbrud. 
Stolen er vist med tilbehør.
Stolen er vist med tilbehør.
Klassificering
 09 12 03 08 - Toilet-badestole med hjul, højdeindstillelige uden el
Produktserien indeholder 7 produkter, heraf 4 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 100122 | 100123 | 21272 udgået | 29038 udgået | 134918 | 25729 udgået | 29039 udgået | 
| Højdeindstillelig | Manuelt | Manuelt | - | - | Manuelt | - | - | 
| Justerbar rygstøtte, fx stropryg | NEJ | NEJ | NEJ | - | NEJ | - | NEJ | 
| Kan anvendes med standard væghængte toiletter (uden forlængelse) | JA | JA | JA | - | JA | - | JA | 
| Mulighed for at ændre armlæns position for sidelæns forflytning | JA | JA | - | - | JA | - | - | 
| Opklappelige fodplader | JA | JA | JA | - | JA | - | JA | 
| Højdeindstillelige benstøtter | JA | JA | JA | - | JA | - | JA | 
| Eleverbare benstøtter | JA | JA | JA | - | JA | - | JA | 
| Benstøtter kan ændre position for at lette hygiejne og forflytning | JA | JA | JA | - | JA | - | JA | 
| Brugervægt, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 125 | 150 | 
| Total bredde (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| Frihøjde (cm) | 42 | 42 | 42 | - | 44,5 | - | 42 | 
| Bredde mellem armlæn (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | 
| Sædedybde (cm) | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 
| Hjuldiameter (mm) | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 
| Antal låsbare hjul | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 
| Sædehøjde, min. (cm) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 47 | 44,5 | 44,5 | 
| Sædehøjde, max. (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 59,5 | 57 | 57 | 
| Højde på skubbehåndtag/skubbebøjle, min. (cm) | 84 | 84 | - | - | 84 | - | - | 
| Højde på skubbehåndtag/skubbebøjle, max. (cm) | 97 | 97 | - | - | 97 | - | - | 




