Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Jay 3 dyb, standard fluid
Jay 3 dyb med standard fluid er til brugere i højrisikogruppen for tryksår.
Der er mulighed for at korrigere og tilpasse puden til den enkelte bruger, bl.a. vha. forskellige kiler, uden at gå på kompromis med stabiliteten. Fås med luftcirkulations- eller inkontinensbetræk.
Der er mulighed for at korrigere og tilpasse puden til den enkelte bruger, bl.a. vha. forskellige kiler, uden at gå på kompromis med stabiliteten. Fås med luftcirkulations- eller inkontinensbetræk.
Klassificering
04 33 03 07 - Tryksårsforebyggende gelépuder med flydende gelé
Dokumenter
Produktserien indeholder 108 produkter.
Produkt 1 af 108
Jay 3 dyb, 35 x 35 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60360
Varenr.
GJ3CD3535AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 35 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 2 af 108
Jay 3 dyb, 35 x 38 cm, A Brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60361
Varenr.
GJ3CD3538AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 3 af 108
Jay 3 dyb, 35 x 40 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60362
Varenr.
GJ3CD3540AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 4 af 108
Jay 3 dyb, 35 x 46 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60363
Varenr.
GJ3CD3546AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 5 af 108
Jay 3 dyb, 38 x 38 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60364
Varenr.
GJ3CD3838AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 38 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 6 af 108
Jay 3 dyb, 38 x 40 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60365
Varenr.
GJ3CD3840AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 38 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 7 af 108
Jay 3 dyb, 38 x 42 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60366
Varenr.
GJ3CD3842AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 38 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 8 af 108
Jay 3 dyb, 38 x 44 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60367
Varenr.
GJ3CD3844AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 38 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 9 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 38 cm, A brønd, FF micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60368
Varenr.
GJ3CD4038AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 10 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 38 cm, B brønd, FF micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60411
Varenr.
GJ3CD4038BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 11 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 40 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60369
Varenr.
GJ3CD4040AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 12 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 40 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60412
Varenr.
GJ3CD4040BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 13 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 42 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60370
Varenr.
GJ3CD4042AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 14 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 42 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60413
Varenr.
GJ3CD4042BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 15 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 44 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60371
Varenr.
GJ3CD4044AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 16 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 44 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60414
Varenr.
GJ3CD4044BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 17 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 46 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60372
Varenr.
GJ3CD4046AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 18 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 46 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60415
Varenr.
GJ3CD4046BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 19 af 108
Jay 3 dyb, 40 x 50 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standardm B brønd - small, medium pude bredde - 40-48 cm, SIAS bredde 25-30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
70785
Varenr.
GJ3CD4050BFFM
Registreringsdato
15-02-2012
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 50 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1700 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 20 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 38 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60373
Varenr.
GJ3CD4238AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 21 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 38 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60416
Varenr.
GJ3CD4238BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 22 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 40 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60374
Varenr.
GJ3CD4240AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 23 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 40 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60417
Varenr.
GJ3CD4240BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 24 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 42 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60376
Varenr.
GJ3CD4242AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 25 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 42 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60418
Varenr.
GJ3CD4242BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 26 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 44 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60377
Varenr.
GJ3CD4244AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 27 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 44 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60419
Varenr.
GJ3CD4244BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 28 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 46 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60378
Varenr.
GJ3CD4246AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 29 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 46 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60420
Varenr.
GJ3CD4246BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 30 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 48 cm, A brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60379
Varenr.
GJ3CD4248AFFM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 48 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 31 af 108
Jay 3 dyb, 42 x 48 cm, B brønd, FF, micro climate betræk
Dyb, Factory Filled, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60421
Varenr.
GJ3CD4248BFFM
Registreringsdato
06-07-2010
