Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Femoris
Femoris er opbygget med en base af trykaflastende latex og med et let sidestyr af koldskum. Afslutningsvis er 20 mm latex over hele siddefladen. Velegnet til personer med muskelsvind eller personer der kræver en god lateral stabilitet, samt en god styring af benene.
Puden har et fremspring på 4 cm i forkanten. Siddedybden er derfor plus 4 cm.
Puden har et fremspring på 4 cm i forkanten. Siddedybden er derfor plus 4 cm.
Klassificering
04 33 03 02 - Tryksårsforebyggende skumpuder, latex
Produktserien indeholder 30 produkter.
Produkt 1 af 30
Femoris 400x410
HMI-nr.
89092
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 41 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 2 af 30
Femoris 400x430
HMI-nr.
89085
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 43 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 3 af 30
Femoris 400x450
HMI-nr.
89089
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 45 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 4 af 30
Femoris 400x480
HMI-nr.
89079
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 48 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 5 af 30
Femoris 400x510
HMI-nr.
89099
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 51 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 6 af 30
Femoris 400x550
HMI-nr.
89104
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 55 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 7 af 30
Femoris 430x410
HMI-nr.
89081
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 43 | cm | |
Dybde | 41 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 8 af 30
Femoris 430x430
HMI-nr.
89086
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 43 | cm | |
Dybde | 43 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 9 af 30
Femoris 430x450
HMI-nr.
89090
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 43 | cm | |
Dybde | 45 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 10 af 30
Femoris 430x480
HMI-nr.
89095
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 43 | cm | |
Dybde | 48 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 11 af 30
Femoris 430x510
HMI-nr.
89100
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 43 | cm | |
Dybde | 51 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 12 af 30
Femoris 430x550
HMI-nr.
89105
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 43 | cm | |
Dybde | 55 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 13 af 30
Femoris 450x410
HMI-nr.
89082
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 41 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 14 af 30
Femoris 450x430
HMI-nr.
89080
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 43 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 15 af 30
Femoris 450x450
HMI-nr.
89091
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 45 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 16 af 30
Femoris 450x480
HMI-nr.
89096
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 48 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 17 af 30
Femoris 450x510
HMI-nr.
89101
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 51 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 18 af 30
Femoris 450x550
HMI-nr.
89106
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 55 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 19 af 30
Femoris 480x410
HMI-nr.
89083
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 48 | cm | |
Dybde | 41 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 20 af 30
Femoris 480x430
HMI-nr.
89087
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 48 | cm | |
Dybde | 43 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 21 af 30
Femoris 480x450
HMI-nr.
89108
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 48 | cm | |
Dybde | 45 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 22 af 30
Femoris 480x480
HMI-nr.
89098
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 48 | cm | |
Dybde | 48 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 23 af 30
Femoris 480x510
HMI-nr.
89102
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 48 | cm | |
Dybde | 51 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 24 af 30
Femoris 480x550
HMI-nr.
89094
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 48 | cm | |
Dybde | 55 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 25 af 30
Femoris 500x410
HMI-nr.
89084
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 41 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 26 af 30
Femoris 500x430
HMI-nr.
89088
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 43 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 27 af 30
Femoris 500x450
HMI-nr.
89093
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 45 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 28 af 30
Femoris 500x480
HMI-nr.
89097
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 48 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 29 af 30
Femoris 500x510
HMI-nr.
89103
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 51 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 30 af 30
Femoris 500x550
HMI-nr.
89107
Registreringsdato
06-11-2015
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 55 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 9 | cm | |
Vægt | 1800 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |