CuroCell S.A.M PRO
CuroCell S.A.M PRO er en statisk trykaflastende topmadras med meget gode egenskaber når det gælder komfort, aflastning og smertelindring, og forebygger og behandler tryksår til og med kategori 3. Den er inddelt i 3 zoner, for god siddestilling i sengen. Digital pumpe der er enkel at bruge. Pumpen opretholder automatisk valgt tryk- og komfortniveau.
Klassificering 04 33 06 - 09
Tryksårsforebyggende topmadrasser, statisk luft
Tryksårsforebyggende topmadrasser, statisk luft
Produktserien indeholder 6 produkter.
Produkt 1 af 6
CuroCell S.A.M PRO 80x200x10 cm
HMI-nr. 114527
Varenr. SS101-080200
Registreringsdato 06-02-2019
Sidst opdateret 07-02-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | NEJ | ![]() Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 80 | cm | |
Højde | 10 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | JA | ||
Madras vægt | 2,6 | kg | |
Brugervægt, max. | 250 | kg | |
Sektionsopdelt | JA | ![]() Inddelt i sektioner med forskellig udformning i forhold til forskellige dele af kroppen. | |
Advarsel ved lufttab | JA | ||
Advarsel ved strømsvigt | JA | ||
Lyntømning | JA | ||
Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | ||
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | ![]() Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Produkt 2 af 6
CuroCell S.A.M PRO 80x210x10 cm
HMI-nr. 114528
Varenr. SS101-080210
Registreringsdato 06-02-2019
Sidst opdateret 07-02-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | NEJ | ![]() Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 210 | cm | |
Bredde | 80 | cm | |
Højde | 10 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | JA | ||
Madras vægt | 2,6 | kg | |
Brugervægt, max. | 250 | kg | |
Sektionsopdelt | JA | ![]() Inddelt i sektioner med forskellig udformning i forhold til forskellige dele af kroppen. | |
Advarsel ved lufttab | JA | ||
Advarsel ved strømsvigt | JA | ||
Lyntømning | JA | ||
Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | ||
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | ![]() Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Produkt 3 af 6
CuroCell S.A.M PRO 85x200x10 cm
HMI-nr. 114529
Varenr. SS101-085200
Registreringsdato 06-02-2019
Sidst opdateret 07-02-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | NEJ | ![]() Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 85 | cm | |
Højde | 10 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | JA | ||
Madras vægt | 2,6 | kg | |
Brugervægt, max. | 250 | kg | |
Sektionsopdelt | JA | ![]() Inddelt i sektioner med forskellig udformning i forhold til forskellige dele af kroppen. | |
Advarsel ved lufttab | JA | ||
Advarsel ved strømsvigt | JA | ||
Lyntømning | JA | ||
Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | ||
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | ![]() Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Produkt 4 af 6
CuroCell S.A.M. PRO 85x210x10 cm
HMI-nr. 114534
Varenr. SS101-085210
Registreringsdato 06-02-2019
Sidst opdateret 07-02-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | NEJ | ![]() Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 210 | cm | |
Bredde | 85 | cm | |
Højde | 10 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | JA | ||
Madras vægt | 2,6 | kg | |
Brugervægt, max. | 250 | kg | |
Sektionsopdelt | JA | ![]() Inddelt i sektioner med forskellig udformning i forhold til forskellige dele af kroppen. | |
Advarsel ved lufttab | JA | ||
Advarsel ved strømsvigt | JA | ||
Lyntømning | JA | ||
Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | ||
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | ![]() Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Produkt 5 af 6
CuroCell S.A.M. PRO 90x200x10 cm
HMI-nr. 114536
Varenr. SS101-090200
Registreringsdato 06-02-2019
Sidst opdateret 07-02-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | NEJ | ![]() Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 200 | cm | |
Bredde | 90 | cm | |
Højde | 10 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | JA | ||
Madras vægt | 2,6 | kg | |
Brugervægt, max. | 250 | kg | |
Sektionsopdelt | JA | ![]() Inddelt i sektioner med forskellig udformning i forhold til forskellige dele af kroppen. | |
Advarsel ved lufttab | JA | ||
Advarsel ved strømsvigt | JA | ||
Lyntømning | JA | ||
Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | ||
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | ![]() Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |
Produkt 6 af 6
CuroCell S.A.M. PRO 90x210x10 cm
HMI-nr. 114538
Varenr. SS101-090210
Registreringsdato 06-02-2019
Sidst opdateret 07-02-2019
Tekniske data
Udviklet til børn | NEJ | ![]() Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Længde | 210 | cm | |
Bredde | 90 | cm | |
Højde | 10 | cm | |
Betræk kan maskinvaskes | JA | ||
Brandhæmmende betræk | JA | ||
Vandtæt betræk | JA | ||
Betræk strækbart i alle retninger | JA | ||
Allergivenligt betræk | JA | ||
Aftageligt betræk medfølger | JA | ||
Madras vægt | 2,6 | kg | |
Brugervægt, max. | 250 | kg | |
Sektionsopdelt | JA | ![]() Inddelt i sektioner med forskellig udformning i forhold til forskellige dele af kroppen. | |
Advarsel ved lufttab | JA | ||
Advarsel ved strømsvigt | JA | ||
Lyntømning | JA | ||
Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | ||
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | ||
Beregnet til og med tryksårskategori | 3 | ![]() Klassificeret i henhold til European Pressure Ulcer Advisory Panels (EPUAPs) fire kategorier 1-4, og under forudsætning af, at EPUAPs og NPUAPs retningslinjer følges. |