Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Jay 2 Pude
Jay 2 puden er for brugere i højrisikogruppen. Jay 2 puden kan bruges ved korrigering af siddestillingen, og vha. et stort udvalg af forskellige kiler klares langt de fleste tilpasninger. Der er mulighed for at skære basen til, således at der kan tages højde for fx benlængde forskelle, anden sædebredde, amputation osv. Puden er vedligeholdelsesfri
Klassificering
04 33 03 07 - Tryksårsforebyggende gelépuder med flydende gelé
Dokumenter
Produktserien indeholder 12 produkter.
Produktserien indholder desuden 3 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Produkt 1 af 12
Jay 2 pude 35 x 40 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
15187
Varenr.
GJAY2108F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 2000 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 2 af 12
Jay 2 pude 40 x 40 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
15184
Varenr.
GJAY2105F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 39 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 2500 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 3 af 12
Jay 2 pude 40 x 45 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
15185
Varenr.
GJAY2106F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 39 | cm | |
Dybde | 45 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 2700 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 4 af 12
Jay 2 pude 40 x 50 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
15186
Varenr.
GJAY2107F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 50 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 2000 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 5 af 12
Jay 2 pude 43 x 43 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
17975
Varenr.
GJAY2117F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 43 | cm | |
Dybde | 43 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 2000 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 6 af 12
Jay 2 Pude 45 x 40 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
135
Varenr.
GJAY2100F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 2700 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 7 af 12
Jay 2 pude 45 x 45 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
15180
Varenr.
GJAY2101F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 45 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 3200 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 8 af 12
Jay 2 pude 45 x 50 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
15182
Varenr.
GJAY2103f
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 45 | cm | |
Dybde | 50 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 3900 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 9 af 12
Jay 2 pude 50 x 40 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
52218
Varenr.
GJAY2116F
Registreringsdato
18-06-2009
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 2000 | g | |
Brugervægt, max. | 120 | kg |
Produkt 10 af 12
Jay 2 pude 50 x 45 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
20871
Varenr.
GJAY2118F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 45 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 2000 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 11 af 12
Jay 2 pude 60 x 50 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
15183
Varenr.
GJAY2104F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 60 | cm | |
Dybde | 50 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 5200 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |
Produkt 12 af 12
Jay 2 pude, 50 x 50 cm
Består af urethanskumbase, fluid indlæg og aftageligt betræk. Der kan vælges mellem luftcirkulerende- og inkontinensbetræk.HMI-nr.
15181
Varenr.
GJAy2102F
Registreringsdato
15-06-1998
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 50 | cm | |
Dybde | 50 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 6 | cm | |
Vægt | 4300 | g | |
Brugervægt, max. | 125 | kg |