New classic kørestol til transport
New classic kørestolen er med sin meget lave pris perfekt til transport af patienter eller blot benyttes i forbindelse med genoptræning hvor patienten ikke skal sidde i kørestol permanent.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 129192 | 129195 | 129198 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | NEJ | NEJ | NEJ |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 120 | 120 | 120 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 48 | 48 | 48 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 48 | 48 | 48 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 42 | 42 | 42 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 42 | 42 | 42 |
| Total bredde (cm) | 64 | 69 | 74 |
| Total længde (cm) | 88 | 88 | 88 |
| Vægt (kg) | 17,5 | 17,5 | 18 |
| Sædebredde (cm) | 40 | 45 | 50 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde, max. (cm) | 40 | 40 | 40 |

